300 Máquina etiquetadora de control de peso
Descripción general del producto
Se trata de una máquina automatizada todo en uno para pesar, imprimir y etiquetar, que integra funciones de pesaje y etiquetado, diseñada para los sectores minorista, comercial e industrial:
Admite una capacidad de pesaje de hasta 3 kg con un rango de precisión de ±0,5 g a ±3 g, junto con una velocidad de etiquetado de ≤30 piezas/min, lo que permite un flujo de trabajo integrado de "pesaje + etiquetado".
Gracias a su estructura compacta, puede funcionar manualmente o integrarse sin problemas en las líneas de producción existentes, ahorrando espacio y garantizando un etiquetado eficiente y preciso.
Fabricado en acero inoxidable SUS304, es apto para diversos entornos. Los métodos de etiquetado con varilla de empuje/giro permiten una adaptación flexible a diferentes formatos de envase, satisfaciendo las necesidades de identificación y control de peso del sector minorista de alimentos, el comercio de productos industriales y otros ámbitos.
Especificación
| Artículo | JZT4520/JZT020 |
| Modelo de producto | JZT4520/JZT020 |
| Fuente de alimentación | CA 220V ± 10% 50HZ (60HZ) / 0,7KW |
| Rango de pesaje único | ≤3 kg |
| Rango de precisión de pesaje | ±0,5 g ~ ±3 g |
| Velocidad de etiquetado | ≤30 piezas/min |
| Velocidad de transporte | 30~80 m/min |
| Velocidad máxima | 80~100 piezas/min |
| Tamaño del material pesado | ≤300 mm (largo) * 390 mm (ancho) |
| Tamaño de la cinta transportadora de la báscula | 450 mm (largo) * 300 mm (ancho) |
| Dimensiones del producto | 2530 mm (largo) * 790 mm (ancho) * 1418 mm (alto) |
| Método de etiquetado | Tipo de empuje/Tipo de varilla oscilante |
| Sistema de control | Controlador de muestreo AD de alta velocidad |
| Capacidad de alarma |
|
| Dirección de operaciones | De cara a la máquina, izquierda-entrada-derecha-salida/derecha-entrada-izquierda-salida |
| Suministro de aire exterior | 0,6-1 MPa |
| Interfaz neumática | 0,8 mm |
| Material del cuerpo de la máquina | Acero inoxidable SUS304 |
Imagen detallada
-
Imagen de detalle 1
-
Imagen de detalle 2






