0102030405
Máquina pequeña para pesar y envasar frutas
Descripción general del producto
- Sistema de pesaje de alta precisión: 4 u 8 cabezales de pesaje independientes funcionan de forma sincronizada, lo que garantiza un peso uniforme para cada fruta.
- Diseño flexible para la prevención de daños: la cinta transportadora de baja fricción y el sistema de alimentación con amortiguación evitan que la fruta sufra daños por colisión o aplastamiento.
- Pesaje combinado inteligente: optimiza automáticamente la coincidencia de pesos, reduce errores y mejora la tasa de calificación del embalaje.
- Adaptación para cambios rápidos: El diseño modular permite un ajuste flexible de las especificaciones del embalaje.
Flujo de trabajo
-
Imagen de detalle 1
-
Imagen de detalle 2
-
Imagen de detalle 3
-
-
Equipamiento delantero y trasero a juego.
-
Imagen de detalle 1
-
Imagen de detalle 2
-
Imagen de detalle 3
Especificación
| Artículo | DL2016L4 | DL2016L8 |
| Modelo de producto | DL2016L4 | DL2016L8 |
| Rango de pesaje único | ≤0,75 kg | ≤0,75 kg |
| Rango de precisión de pesaje | Peso de una sola fruta | Peso de una sola fruta |
| Eficiencia de pesaje | 15 ~ 25 veces/min | 25~35 veces/min |
| Tamaño del material pesado | ≤4 cm (para materiales redondos) | ≤4 cm (para materiales redondos) |
| Dimensiones del producto (mm) | 1098(L)×1800(W)×1200(H) | 1506(L)×1640(W)×1200(H) |
| Método de pesaje | Cuantitativo | Cuantitativo |
| Fuente de alimentación | CA 220V ± 10% 50HZ (60HZ), 0,8KW | CA 220V ± 10% 50HZ (60HZ), 0,8KW |
| Mostrar | Pantalla táctil de 7 pulgadas / Pantalla táctil de 10 pulgadas | Pantalla táctil de 7 pulgadas / Pantalla táctil de 10 pulgadas |
| Entorno de trabajo | Temperatura: 0℃~40℃, Humedad: 30%~95% | Temperatura: 0℃~40℃, Humedad: 30%~95% |







