ترازوی دینامیکی چند منظوره 210/250/300
جزئیات محصول
ترازوهای کنترل خودکار سری JZ (JZ4021/JZ4025 و JZ45-30) راهکارهای توزین دینامیکی با کارایی بالا هستند که برای کنترل کیفیت دقیق در خطوط تولید صنعتی طراحی شدهاند. این دستگاهها که برای انجام بازرسی وزن، مرتبسازی و رد محصولات معیوب در زمان واقعی طراحی شدهاند، فناوری نمونهبرداری پیشرفته AD، مواد غذایی و گزینههای پیکربندی انعطافپذیر را برای برآورده کردن نیازهای صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی روزانه و سختافزار ادغام میکنند. با حالتهای عملیاتی قابل تنظیم و ساختار قوی، مدیریت هوشمند وزن را امکانپذیر میکنند، ضایعات محصول را کاهش میدهند و انطباق با استانداردهای صنعتی را تضمین میکنند.
صنایع مرتبط
- صنایع غذاییوزن کردن و دستهبندی بستههای کوچک تنقلات، بستههای چاشنی، دامپلینگهای یخزده و غیره
- صنعت داروسازیآزمایش انطباق وزن کپسولهای دارویی و بطریهای معرف با دوز کم
- صنایع شیمیایی روزانهکنترل دقیق وزن بطریهای کوچک لوازم بهداشتی و نمونههای آرایشی
- صنعت سختافزار: مرتب سازی وزنی قطعات کوچک و قطعات الکترونیکی.
تصویر با جزئیات
-
تصویر جزئیات ۱
-
تصویر جزئیات ۲
-
تصویر جزئیات ۳
-
تصویر جزئیات ۴
مشخصات
| مدل محصول | JZ4021/JZ4025 | JZ4530 |
| منبع تغذیه | AC220V±10% 50HZ(60HZ)/0.25KW | AC220V±10% 50HZ(60HZ)/0.4KW |
| محدوده توزین تکی | ≤1 کیلوگرم | ≤3 کیلوگرم |
| محدوده دقت توزین | ±0.3 گرم ~ ±1 گرم | ±0.5 گرم ~ ±3 گرم |
| بخش مقیاس حداقل | ۰.۱ گرم | ۰.۱ گرم |
| سرعت انتقال | 30 تا 100 متر در دقیقه | 30 تا 80 متر در دقیقه |
| سرعت خروجی | 160 عدد در دقیقه | 80 ~ 100 عدد در دقیقه |
| اندازه مواد وزن شده | ≤280 میلیمتر (طول) * 200 میلیمتر (عرض) | ≤300 میلیمتر (طول) * 390 میلیمتر (عرض) |
| اندازه تسمه نقاله باسکول | ۴۰۰ میلیمتر (طول) * ۲۱۰ میلیمتر (عرض) | 450 میلیمتر (طول) * 320 میلیمتر (عرض) |
| ابعاد محصول | ۱۵۰۰ میلیمتر (طول) * ۵۲۷ میلیمتر (عرض) * ۱۲۲۳ میلیمتر (ارتفاع) | ۱۸۰۲ میلیمتر (طول) * ۸۰۰ میلیمتر (عرض) * ۱۲۰۷ میلیمتر (ارتفاع) |
| روش رد (اختیاری) | نوع هل دهنده/نوع میله تاب/نوع سینک/نوع تاشو/نوع راهنما | نوع هل دهنده/نوع میله چرخان/نوع سینک/نوع تاشو |
| سیستم کنترل | کنترلکننده نمونهبرداری AD با سرعت بالا | کنترلکننده نمونهبرداری AD با سرعت بالا |
| محصولات دزدگیر |
|
|
| جهت عملیات | رو به دستگاه، از چپ وارد-از راست خارج/از راست وارد-از چپ خارج | رو به دستگاه، از چپ وارد-از راست خارج/از راست وارد-از چپ خارج |
| تامین هوای پنوماتیک | 0.6-1 مگاپاسکال | 0.6-1 مگاپاسکال |
| رابط قاب بیرونی | 0.8 میلیمتر | 0.8 میلیمتر |
| جنس بدنه دستگاه | فولاد ضد زنگ SUS304 | فولاد ضد زنگ SUS304 |






