Trieuse pondérale dynamique à usage général 210/250/300
Détails du produit
Les trieuses pondérales automatiques de la série JZ (JZ4021/JZ4025 et JZ45-30) sont des solutions de pesage dynamique haute performance conçues pour un contrôle qualité précis sur les lignes de production industrielles. Conçues pour l'inspection pondérale en temps réel, le tri et le rejet des produits défectueux, ces machines intègrent une technologie d'échantillonnage AD avancée, des matériaux de qualité alimentaire et des options de configuration flexibles afin de répondre aux exigences des industries agroalimentaire, pharmaceutique, chimique et de la quincaillerie. Grâce à leurs modes de fonctionnement personnalisables et à leur construction robuste, elles permettent une gestion intelligente du poids, réduisent les pertes de produits et garantissent la conformité aux normes industrielles.
Secteurs concernés
- Industrie alimentairePeser et trier les petits paquets de collations, les sachets d'assaisonnement, les raviolis surgelés, etc.
- Industrie pharmaceutiqueContrôle de conformité du poids des gélules pharmaceutiques et des flacons de réactifs à petite dose
- Industrie chimique quotidienneContrôle précis du poids des petits flacons d'articles de toilette et des échantillons de cosmétiques
- Industrie du matérielTri par poids des petites pièces et des composants électroniques.
Image détaillée
-
Image de détail 1
-
Image détaillée 2
-
Image détaillée 3
-
Image détaillée 4
Spécification
| Modèle de produit | JZ4021/JZ4025 | JZ4530 |
| Alimentation | 220 V CA ±10 % 50 Hz (60 Hz) / 0,25 kW | 220 V CA ±10 % 50 Hz (60 Hz) / 0,4 kW |
| Plage de pesage unique | ≤1 kg | ≤3kg |
| Plage de précision de pesage | ±0,3 g ~ ±1 g | ±0,5 g ~ ±3 g |
| Division à échelle minimale | 0,1 g | 0,1 g |
| Vitesse de transmission | 30 à 100 m/min | 30 à 80 m/min |
| Vitesse de sortie | 160 pièces/min | 80 à 100 pièces/min |
| Taille du matériau pondéré | ≤280 mm (L) * 200 mm (l) | ≤300 mm (L) * 390 mm (l) |
| Taille du convoyeur à bande à l'échelle | 400 mm (L) * 210 mm (l) | 450 mm (L) * 320 mm (l) |
| Dimensions du produit | 1500 mm (L) * 527 mm (l) * 1223 mm (H) | 1802 mm (L) * 800 mm (l) * 1207 mm (H) |
| Méthode de rejet (facultative) | Type à poussoir/Type à tige pivotante/Type à évier/Type à bascule/Type à guide | Type à poussoir/Type à tige pivotante/Type à évier/Type à bascule |
| Système de contrôle | Contrôleur d'échantillonnage AD haute vitesse | Contrôleur d'échantillonnage AD haute vitesse |
| Produits d'alarme |
|
|
| Direction des opérations | Face à la machine, gauche-entrée-droite-sortie/droite-entrée-gauche-sortie | Face à la machine, gauche-entrée-droite-sortie/droite-entrée-gauche-sortie |
| Alimentation en air pneumatique | 0,6-1 MPa | 0,6-1 MPa |
| Interface du cadre externe | 0,8 mm | 0,8 mm |
| Matériau du corps de la machine | acier inoxydable SUS304 | acier inoxydable SUS304 |






