500/600/800 बड़ी रेंज का डायनामिक चेकवेइगर
उत्पाद अवलोकन
ये भारी भार वहन करने वाली स्वचालित चेकवेइंग मशीनें हैं, जिन्हें उत्पादन लाइनों में भारी उत्पादों के वजन निरीक्षण और छँटाई के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनका उपयोग आमतौर पर थोक खाद्य पदार्थों, औद्योगिक पुर्जों, लॉजिस्टिक्स पैकेज आदि के लिए किया जाता है।
JZ9050: इसकी अधिकतम भार वहन क्षमता 30 किलोग्राम है, जो छोटे से मध्यम आकार की भारी सामग्रियों के लिए उपयुक्त है। इसकी परिवहन गति अपेक्षाकृत अधिक (20~35 मीटर/मिनट) है, जो इसे मध्यम मात्रा वाली भारी भार उत्पादन लाइनों के लिए आदर्श बनाती है।
JZ12060: इसकी अधिकतम भार वहन क्षमता 50 किलोग्राम है और यह बड़े आकार की सामग्रियों (1000 मिमी तक की लंबाई) के लिए उपयुक्त है। इसका चौड़ा ढांचा अतिरिक्त बड़े और भारी उत्पादों के निरीक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
दोनों मॉडल SUS304 स्टेनलेस स्टील से बने हैं और इनमें हाई-स्पीड AD सैंपलिंग कंट्रोलर लगे हैं, जो भारी भार वाले परिदृश्यों में स्थिर वजन निर्धारण सटीकता सुनिश्चित करते हैं। ये उत्पादन लाइन संचालन दिशाओं के लचीले लेआउट का भी समर्थन करते हैं।
विस्तृत छवि
-
विस्तृत छवि1
-
विस्तृत छवि2
-
विस्तृत छवि3
विनिर्देश
| वस्तु | जेजेड9050 | जेजेड12060 |
| उत्पाद मॉडल | जेजेड9050 | जेजेड12060 |
| बिजली की आपूर्ति | AC220V±10% 50HZ(60HZ)/0.55KW | AC220V±10% 50HZ(60HZ)/0.55KW |
| एकल वजन रेंज | ≤30 किलोग्राम | ≤50 किलोग्राम |
| वजन सटीकता सीमा | ±5 ग्राम ~ ±30 ग्राम | ±10 ग्राम ~ ±30 ग्राम |
| न्यूनतम स्केल विभाजन | 1 ग्राम | 1 ग्राम |
| गति संप्रेषित करना | 20~35 मीटर/मिनट | 15~30 मीटर/मिनट |
| अधिकतम गति | 30 पीस/मिनट | 30 पीस/मिनट |
| वजन की गई सामग्री का आकार | ≤650 मिमी (लंबाई) * 390 मिमी (चौड़ाई) | ≤1000 मिमी (लंबाई) * 600 मिमी (चौड़ाई) |
| स्केल कन्वेयर बेल्ट का आकार | 900 मिमी (लंबाई) * 500 मिमी (चौड़ाई) | ≤920 मिमी (लंबाई) * 600 मिमी (चौड़ाई) |
| उत्पाद के आयाम | 1713 मिमी (लंबाई) * 838 मिमी (चौड़ाई) * 1211 मिमी (ऊंचाई) | 2100 मिमी (लंबाई) * 954 मिमी (चौड़ाई) * 1211 मिमी (ऊंचाई) |
| अस्वीकृति विधि (वैकल्पिक) | गेट रॉड प्रकार | पुशर प्रकार |
| नियंत्रण प्रणाली | हाई-स्पीड एडी सैंपलिंग कंट्रोलर | हाई-स्पीड एडी सैंपलिंग कंट्रोलर |
| अलार्म क्षमता |
|
|
| संचालन दिशा | मशीन की ओर मुख करके, बाएँ से अंदर-दाएँ से बाहर/दाएँ से अंदर-बाएँ से बाहर | मशीन की ओर मुख करके, बाएँ से अंदर-दाएँ से बाहर/दाएँ से अंदर-बाएँ से बाहर |
| वायवीय वायु आपूर्ति | 0.6-1 एमपीए | 0.6-1 एमपीए |
| बाहरी फ्रेम इंटरफ़ेस | 0.8 मिमी | 0.8 मिमी |
| मशीन बॉडी सामग्री | SUS304 स्टेनलेस स्टील | SUS304 स्टेनलेस स्टील |






