Timbangan Cek Dinamis Serbaguna 210/250/300
Detail Produk
Mesin Penimbang Otomatis Seri JZ (JZ4021/JZ4025 & JZ45-30) adalah solusi penimbangan dinamis berkinerja tinggi yang dirancang untuk kontrol kualitas presisi dalam lini produksi industri. Dirancang untuk menangani inspeksi berat secara real-time, penyortiran, dan penolakan produk cacat, mesin-mesin ini mengintegrasikan teknologi pengambilan sampel AD canggih, material kelas makanan, dan opsi konfigurasi yang fleksibel untuk memenuhi tuntutan industri makanan, farmasi, kimia sehari-hari, dan perangkat keras. Dengan mode operasi yang dapat disesuaikan dan konstruksi yang kokoh, mesin ini memungkinkan manajemen berat yang cerdas, mengurangi limbah produk, dan memastikan kepatuhan terhadap standar industri.
Industri yang Berlaku
- Industri Pangan: Menimbang dan memilah kemasan kecil makanan ringan, bumbu kemasan, pangsit beku, dll.
- Industri FarmasiPengujian kepatuhan terhadap berat kapsul farmasi dan botol reagen dosis kecil.
- Industri Kimia HarianKontrol presisi terhadap berat botol-botol kecil perlengkapan mandi dan sampel kosmetik.
- Industri Perangkat Keras: Pemilahan berdasarkan berat komponen kecil dan komponen elektronik.
Gambar Detail
-
Gambar Detail 1
-
Gambar Detail 2
-
Gambar Detail3
-
Gambar Detail4
Spesifikasi
| Model Produk | JZ4021/JZ4025 | JZ4530 |
| Catu Daya | AC220V±10% 50HZ(60HZ)/0.25KW | AC220V±10% 50HZ(60HZ)/0.4KW |
| Rentang Penimbangan Tunggal | ≤1kg | ≤3kg |
| Rentang Akurasi Penimbangan | ±0,3g ~ ±1g | ±0,5g ~ ±3g |
| Pembagian Skala Minimum | 0,1g | 0,1g |
| Kecepatan Pengiriman | 30~100 m/menit | 30~80 m/menit |
| Kecepatan Keluaran | 160 buah/menit | 80~100 pcs/menit |
| Ukuran Material yang Ditimbang | ≤280mm(P)*200mm(L) | ≤300mm(P)*390mm(L) |
| Ukuran Sabuk Konveyor Skala | 400mm(P)*210mm(L) | 450mm(P)*320mm(L) |
| Dimensi Produk | 1500mm(P)*527mm(L)*1223mm(T) | 1802mm(P)*800mm(L)*1207mm(T) |
| Metode Penolakan (Opsional) | Tipe pendorong/Tipe batang ayun/Tipe tenggelam/Tipe membalik/Tipe pemandu | Tipe pendorong/Tipe batang ayun/Tipe wastafel/Tipe putar |
| Sistem Kontrol | Pengontrol pengambilan sampel AD kecepatan tinggi | Pengontrol pengambilan sampel AD kecepatan tinggi |
| Produk Alarm |
|
|
| Arah Operasi | Menghadap mesin, kiri masuk kanan keluar/kanan masuk kiri keluar | Menghadap mesin, kiri masuk kanan keluar/kanan masuk kiri keluar |
| Pasokan Udara Pneumatik | 0,6-1 MPa | 0,6-1 MPa |
| Antarmuka Bingkai Luar | 0,8 mm | 0,8 mm |
| Bahan Bodi Mesin | baja tahan karat SUS304 | baja tahan karat SUS304 |






