0102030405
Mesin penimbang dan pengemas buah kecil (blueberry)
Gambaran Umum Produk
- Sistem penimbangan presisi tinggi: 8/12 kepala penimbangan independen beroperasi secara sinkron, memastikan berat yang konsisten untuk setiap buah.
- Desain pencegahan kerusakan yang fleksibel: Sabuk konveyor gesekan rendah + sistem pengumpanan penyangga mencegah buah dari benturan dan kerusakan akibat hancur.
- Penimbangan gabungan cerdas: Secara otomatis mengoptimalkan pencocokan berat, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan tingkat kualifikasi kemasan.
- Adaptasi peralihan cepat: Desain modular memungkinkan penyesuaian spesifikasi kemasan yang fleksibel.
Alur kerja
-
Gambar Detail 1
-
Gambar Detail 2
-
Gambar Detail3
Perlengkapan depan dan belakang yang serasi
-
Gambar Detail 1
-
Gambar Detail 2
-
Gambar Detail3
Spesifikasi
| Barang | DL1213L8 | DL1213L12 |
| Model Produk | DL1213L8 | DL1213L12 |
| Rentang Penimbangan Tunggal | ≤300g | ≤300g |
| Rentang Akurasi Penimbangan | Berat Satu Buah | Berat Satu Buah |
| Efisiensi Penimbangan | 25 ~ 35 kali/menit | 25~35 kali/menit |
| Ukuran Material yang Ditimbang | ≤2cm (untuk bahan bulat) | ≤2cm (untuk bahan bulat) |
| Dimensi Produk (mm) | 1098(P)×1800(L)×1200(T) | 1803(P)×1250(L)×1200(T) |
| Metode Penimbangan | Kuantitatif | Kuantitatif |
| Catu Daya | AC220V±10% 50HZ(60HZ), 0.8KW | AC220V±10% 50HZ(60HZ), 0.8KW |
| Menampilkan | Layar Sentuh 7 inci / Layar Sentuh 10 inci | Layar Sentuh 7 inci / Layar Sentuh 10 inci |
| Lingkungan Kerja | Suhu: 0℃~40℃, Kelembapan: 30%~95% | Suhu: 0℃~40℃, Kelembapan: 30%~95% |







