13ヘッド卓上計量機(マルチヘッド計量機)
製品概要
この製品は、スーパーマーケットや生鮮食品市場において、形状が不規則で個々に容量が大きく、袋詰めや箱詰めされた製品を定量的に計量するのに適しています。これらの場所では、重量の大きなばらつきによって外装材が損傷しやすいためです。
詳細画像
-
詳細画像1
-
詳細画像2
仕様
| アイテム | DL2012T12+1 |
| 製品モデル | DL2012T12+1 |
| 単一計量範囲 | 25g~2.5kg |
| 計量精度範囲 | ±1g~5g |
| 計量効率 | 1分間に10~13回 |
| 重量測定された材料サイズ | ≤200mm×120mm |
| トレイの寸法(mm) | 200mm×120mm |
| 製品寸法(mm) | 1581(長さ)×566(幅)×449(高さ) |
| 計量方法 | 定量的 |
| 電源 | AC220V±10% 50Hz(60Hz)、0.8kW |
| 画面 | 7インチタッチスクリーン/10インチタッチスクリーン |
| 職場環境 | 温度:0℃~40℃、湿度:30%~95% |






