12헤드/14헤드 벨트식 계량기(다중 헤드 복합 계량기)
제품 개요
본 제품은 평면 배열 계량 구조를 채택한 혁신적인 지능형 복합 계량 장치입니다. 설정된 목표 중량에 따라 동일하거나 서로 다른 제품을 지능적으로 혼합 계량할 수 있습니다. 기존 복합 계량기의 한계를 극복하여 여러 종류의 재료를 혼합하여 계량할 수 있습니다.
상세 이미지
-
상세 이미지1
-
상세 이미지2
사양
| 목 | DL2516T12 |
| 제품 모델 | DL2516T12 |
| 단일 계량 범위 | 3kg |
| 계량 정확도 범위 | ±3g-5g |
| 계량 효율 | 10~25회/분 |
| 무게 측정된 재료 크기 | ≤160mm*250mm |
| 트레이 크기(mm) | 250mm*160mm |
| 제품 크기(mm) | 1765(길이)×1208(너비)×987(높이) |
| 계량 방법 | 양적 |
| 전원 공급 장치 | AC220V±10% 50Hz(60Hz), 0.8kW |
| 표시하다 | 7인치 터치스크린 / 10인치 터치스크린 |
| 근무 환경 | 온도: 0℃~40℃, 습도: 30%~95% |






