8헤드/12헤드 장형 과일 및 채소 계량 및 선별기(다중 헤드 계량기)
제품 개요
이 제품은 잎채소와 과일을 무게 기준으로 계량하도록 특별히 설계된 독특한 자동 계량기입니다. 설정된 무게까지 정확하게 자동으로 계량할 수 있습니다.
상세 이미지
-
상세 이미지1
-
상세 이미지2
사양
| 목 | DLP4016T8 | DLP4016T12 |
| 제품 모델 | DLP4016T8 | DLP4016T12 |
| 단일 계량 범위 | ≤3kg | ≤3kg |
| 계량 정확도 범위 | ±3g-5g | ±3g-5g |
| 계량 효율 | 10~15회/분 | 10~20회/분 |
| 무게 측정된 재료 크기 | ≤170mm*450mm | ≤160mm*450mm |
| 트레이 크기(mm) | 400mm*160mm | 400mm*160mm |
| 제품 크기(mm) | 1634(길이)×965(너비)×1280(높이) | 2433(길이)×965(너비)×1290(높이) |
| 계량 방법 | 양적 | 양적 |
| 전원 공급 장치 | AC220V±10% 50Hz(60Hz), 0.8kW | AC220V±10% 50Hz(60Hz), 0.8kW |
| 표시하다 | 7인치 터치스크린 / 10인치 터치스크린 | 7인치 터치스크린 / 10인치 터치스크린 |
| 근무 환경 | 온도: 0℃~40℃, 습도: 30%~95% | 온도: 0℃~40℃, 습도: 30%~95% |






