Penimbang Berat Dinamik Tujuan Umum 210/250/300
Butiran Produk
Penimbang Berat Automatik Siri JZ (JZ4021/JZ4025 & JZ45-30) ialah penyelesaian penimbang dinamik berprestasi tinggi yang direka bentuk untuk kawalan kualiti ketepatan dalam barisan pengeluaran perindustrian. Direka bentuk untuk mengendalikan pemeriksaan berat masa nyata, pengisihan dan penolakan produk yang rosak, mesin ini menyepadukan teknologi pensampelan AD termaju, bahan gred makanan dan pilihan konfigurasi fleksibel untuk memenuhi permintaan industri makanan, farmaseutikal, kimia harian dan perkakasan. Dengan mod operasi yang boleh disesuaikan dan pembinaan yang teguh, ia membolehkan pengurusan berat pintar, mengurangkan pembaziran produk dan memastikan pematuhan dengan piawaian industri.
Industri yang Berkenaan
- Industri Makanan: Menimbang dan mengasingkan bungkusan kecil snek, paket perasa, ladu beku, dsb.
- Industri FarmaseutikalUjian pematuhan berat kapsul farmaseutikal dan botol reagen dos kecil
- Industri Kimia HarianKawalan ketepatan berat botol kecil peralatan mandian dan sampel kosmetik
- Industri Perkakasan: Pengasingan berat bahagian kecil dan komponen elektronik.
Imej Perincian
-
Imej Perincian1
-
Imej Perincian2
-
Imej Terperinci3
-
Imej Perincian4
Spesifikasi
| Model Produk | JZ4021/JZ4025 | JZ4530 |
| Bekalan Kuasa | AC220V±10% 50HZ(60HZ)/0.25KW | AC220V±10% 50HZ(60HZ)/0.4KW |
| Julat Penimbang Tunggal | ≤1kg | ≤3kg |
| Julat Ketepatan Penimbangan | ±0.3g ~ ±1g | ±0.5g ~ ±3g |
| Pembahagian Skala Minimum | 0.1g | 0.1g |
| Kelajuan Menyampaikan | 30~100 m/min | 30~80 m/min |
| Kelajuan Output | 160 keping/min | 80~100 keping/min |
| Saiz Bahan yang Ditimbang | ≤280mm(P)*200mm(L) | ≤300mm(P)*390mm(L) |
| Saiz Tali Sawat Penghantar Skala | 400mm(P)*210mm(L) | 450mm(P)*320mm(L) |
| Dimensi Produk | 1500mm(P)*527mm(L)*1223mm(T) | 1802mm(P)*800mm(L)*1207mm(T) |
| Kaedah Penolakan (Pilihan) | Jenis penolak/Jenis rod ayun/Jenis sinki/Jenis flip/Jenis panduan | Jenis penolak/Jenis rod ayun/Jenis sinki/Jenis flip |
| Sistem Kawalan | Pengawal persampelan AD berkelajuan tinggi | Pengawal persampelan AD berkelajuan tinggi |
| Produk Penggera |
|
|
| Arah Operasi | Menghadap mesin, kiri-masuk-kanan-keluar/kanan-masuk-kiri-keluar | Menghadap mesin, kiri-masuk-kanan-keluar/kanan-masuk-kiri-keluar |
| Bekalan Udara Pneumatik | 0.6-1Mpa | 0.6-1Mpa |
| Antara Muka Bingkai Luar | 0.8mm | 0.8mm |
| Bahan Badan Mesin | Keluli tahan karat SUS304 | Keluli tahan karat SUS304 |






