0102030405
Mesin penimbang dan pembungkusan buah-buahan kecil
Gambaran Keseluruhan Produk
- Sistem penimbang ketepatan tinggi: 4/8 kepala penimbang bebas beroperasi secara serentak, memastikan berat yang konsisten untuk setiap buah.
- Reka bentuk pencegahan kerosakan fleksibel: Tali sawat geseran rendah + sistem pemakanan penimbal menghalang buah daripada perlanggaran dan kerosakan remuk.
- Penimbangan gabungan pintar: Mengoptimumkan pemadanan berat secara automatik, mengurangkan ralat dan meningkatkan kadar kelayakan pembungkusan.
- Penyesuaian perubahan pantas: Reka bentuk modular membolehkan pelarasan spesifikasi pembungkusan yang fleksibel.
Aliran kerja
-
Imej Perincian1
-
Imej Perincian2
-
Imej Terperinci3
-
-
Peralatan hadapan dan belakang yang sepadan
-
Imej Perincian1
-
Imej Perincian2
-
Imej Terperinci3
Spesifikasi
| Barang | DL2016L4 | DL2016L8 |
| Model Produk | DL2016L4 | DL2016L8 |
| Julat Penimbang Tunggal | ≤0.75kg | ≤0.75kg |
| Julat Ketepatan Penimbangan | Berat Buah Tunggal | Berat Buah Tunggal |
| Kecekapan Penimbangan | 15 ~ 25 kali/min | 25 ~ 35 kali/min |
| Saiz Bahan yang Ditimbang | ≤4cm (untuk bahan bulat) | ≤4cm (untuk bahan bulat) |
| Dimensi Produk (mm) | 1098(P)×1800(L)×1200(T) | 1506(P)×1640(L)×1200(T) |
| Kaedah Penimbangan | Kuantitatif | Kuantitatif |
| Bekalan Kuasa | AC220V±10% 50HZ(60HZ), 0.8KW | AC220V±10% 50HZ(60HZ), 0.8KW |
| Paparan | Skrin Sentuh 7 inci / Skrin Sentuh 10 inci | Skrin Sentuh 7 inci / Skrin Sentuh 10 inci |
| Persekitaran Kerja | Suhu: 0℃~40℃, Kelembapan: 30%~95% | Suhu: 0℃~40℃, Kelembapan: 30%~95% |







