เครื่องชั่งและคัดแยกผักและผลไม้แบบยาว 8 หัว/12 หัว (เครื่องชั่งหลายหัว)
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องชั่งอัตโนมัติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการชั่งน้ำหนักผักใบเขียวและผลไม้ตามข้อกำหนดน้ำหนัก สามารถชั่งน้ำหนักผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำโดยอัตโนมัติจนถึงน้ำหนักที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
ภาพรายละเอียด
-
รายละเอียดรูปภาพที่ 1
-
รายละเอียดรูปภาพที่ 2
ข้อกำหนด
| รายการ | ดีแอลพี4016ที8 | ดีแอลพี4016ที12 |
| แบบจำลองผลิตภัณฑ์ | ดีแอลพี4016ที8 | ดีแอลพี4016ที12 |
| ช่วงการชั่งน้ำหนักแบบเดี่ยว | ≤3 กก. | ≤3 กก. |
| ช่วงความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | ±3-5 กรัม | ±3-5 กรัม |
| ประสิทธิภาพการชั่งน้ำหนัก | 10-15 ครั้ง/นาที | 10-20 ครั้ง/นาที |
| ขนาดวัสดุที่ชั่งน้ำหนัก | ≤170 มม.*450 มม. | ≤160 มม.*450 มม. |
| ขนาดถาด (มม.) | 400 มม.*160 มม. | 400 มม.*160 มม. |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | 1634(ยาว)×965(กว้าง)×1280(สูง) | 2433(ยาว)×965(กว้าง)×1290(สูง) |
| วิธีการชั่งน้ำหนัก | เชิงปริมาณ | เชิงปริมาณ |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V ±10% 50HZ (60HZ), 0.8KW | 220V ±10% 50HZ (60HZ), 0.8KW |
| แสดง | หน้าจอสัมผัส 7 นิ้ว / หน้าจอสัมผัส 10 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส 7 นิ้ว / หน้าจอสัมผัส 10 นิ้ว |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 0℃~40℃, ความชื้น: 30%~95% | อุณหภูมิ: 0℃~40℃, ความชื้น: 30%~95% |






