เครื่องคัดแยกและชั่งน้ำหนักแบบผสมผสาน (เครื่องคัดแยกแบบโต๊ะหมุน)
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์นี้รองรับทั้งโหมดการคัดแยกตามน้ำหนักและตามปริมาณ และสามารถทำหน้าที่ชั่งน้ำหนักและคัดแยกได้ จึงเป็น "เครื่องเดียวใช้งานได้สองอย่าง" อย่างแท้จริง ตอบสนองความต้องการด้านการผลิตที่หลากหลาย และช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดแยกและประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมาก
ภาพรายละเอียด
-
รายละเอียดรูปภาพที่ 1
-
รายละเอียดรูปภาพที่ 2
ข้อกำหนด
| รายการ | FXDL1708F8D4 |
| แบบจำลองผลิตภัณฑ์ | FXDL1708F8D4 |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V±10% 50HZ(60HZ)/1KW |
| ช่วงการชั่งน้ำหนักแบบเดี่ยว | ≤0.2 กก. |
| ช่วงความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | ±0.3 กรัม ถึง ±3 กรัม |
| การแบ่งส่วนมาตราส่วนขั้นต่ำ | 0.1 กรัม |
| ความเร็วในการลำเลียง | 10-60 เมตร/นาที |
| ความเร็วสูงสุด | 300 ชิ้น/นาที |
| ขนาดวัสดุที่ชั่งน้ำหนัก | ≤170 มม.(ยาว)*85 มม.(กว้าง) |
| ขนาดสายพานลำเลียง | 500 มม. (ยาว) * 72 มม. (กว้าง) |
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 3690 มม.(ยาว)*880 มม.(กว้าง)*1456 มม.(สูง) |
| วิธีการชั่งน้ำหนัก | เชิงปริมาณ |
| ระบบควบคุม | ตัวควบคุมการสุ่มตัวอย่าง AD ความเร็วสูง |
| ความจุสัญญาณเตือน | น้อยกว่า 99 หน่วย |
| ทิศทางการปฏิบัติงาน | เมื่อหันหน้าเข้าเครื่อง ให้เดินจากซ้ายเข้าขวาออก หรือจากขวาเข้าซ้ายออก |
| การจ่ายอากาศภายนอก | 0.6-1Mpa |
| อินเทอร์เฟซนิวแมติก | 0.8 มม. |
| วัสดุตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 |






