210/250/300 Genel Amaçlı Dinamik Tartım Cihazı
Ürün Detayları
JZ Serisi Otomatik Tartım Cihazları (JZ4021/JZ4025 ve JZ45-30), endüstriyel üretim hatlarında hassas kalite kontrolü için tasarlanmış yüksek performanslı dinamik tartım çözümleridir. Gerçek zamanlı ağırlık denetimi, ayıklama ve kusurlu ürün reddini yönetmek üzere tasarlanan bu makineler, gıda, ilaç, günlük kimya ve donanım endüstrilerinin taleplerini karşılamak için gelişmiş AD örnekleme teknolojisini, gıda sınıfı malzemeleri ve esnek yapılandırma seçeneklerini entegre eder. Özelleştirilebilir çalışma modları ve sağlam yapısıyla, akıllı ağırlık yönetimini mümkün kılar, ürün israfını azaltır ve endüstri standartlarına uyumu sağlar.
Uygulanabilir Sektörler
- Gıda EndüstrisiKüçük paketler halindeki atıştırmalıkların, baharat paketlerinin, dondurulmuş hamur tatlılarının vb. tartılması ve ayrıştırılması.
- İlaç Endüstrisiİlaç kapsüllerinin ve küçük dozlu reaktif şişelerinin ağırlığının uygunluk testi
- Günlük Kimya EndüstrisiKüçük şişelerdeki tuvalet malzemeleri ve kozmetik numunelerinin ağırlığının hassas kontrolü
- Donanım EndüstrisiKüçük parçaların ve elektronik bileşenlerin ağırlıklarına göre sıralanması.
Detaylı Görüntü
-
Detaylı Görüntü1
-
Detaylı Görüntü2
-
Detaylı Görüntü3
-
Detaylı Görüntü4
Özellikler
| Ürün Modeli | JZ4021/JZ4025 | JZ4530 |
| Güç Kaynağı | AC220V±10% 50HZ(60HZ)/0.25KW | AC220V±10% 50HZ(60HZ)/0.4KW |
| Tek Tartım Aralığı | ≤1kg | ≤3kg |
| Tartım Doğruluk Aralığı | ±0,3 g ~ ±1 g | ±0,5 g ~ ±3 g |
| Minimum Ölçek Bölümü | 0,1 g | 0,1 g |
| İletim Hızı | 30~100 m/dak | 30~80 m/dak |
| Çıkış Hızı | 160 adet/dakika | 80~100 adet/dakika |
| Ağırlıklı Malzeme Boyutu | ≤280 mm (Uzunluk) * 200 mm (Genişlik) | ≤300mm(U)*390mm(G) |
| Konveyör Bant Boyutu Ölçeği | 400 mm (Uzunluk) * 210 mm (Genişlik) | 450 mm (Uzunluk) * 320 mm (Genişlik) |
| Ürün Boyutları | 1500 mm (Uzunluk) * 527 mm (Genişlik) * 1223 mm (Yükseklik) | 1802 mm (Uzunluk) * 800 mm (Genişlik) * 1207 mm (Yükseklik) |
| Reddetme Yöntemi (İsteğe Bağlı) | İtici tip/Salıncak çubuk tipi/Batırıcı tip/Çevirme tipi/Kılavuz tipi | İtme tipi/Salıncak çubuk tipi/Batma tipi/Çevirme tipi |
| Kontrol Sistemi | Yüksek hızlı AD örnekleme kontrolörü | Yüksek hızlı AD örnekleme kontrolörü |
| Alarm Ürünleri |
|
|
| Operasyon Yönü | Makineye dönük, soldan içeri-sağdan dışarı/sağdan içeri-soldan dışarı | Makineye dönük, soldan içeri-sağdan dışarı/sağdan içeri-soldan dışarı |
| Pnömatik Hava Beslemesi | 0,6-1 MPa | 0,6-1 MPa |
| Dış Çerçeve Arayüzü | 0,8 mm | 0,8 mm |
| Makine Gövde Malzemesi | SUS304 paslanmaz çelik | SUS304 paslanmaz çelik |






